Sie möchten Visionen realisieren? Verfügen über technische Begabung und räumliches Vorstellungsvermögen. Die große Breite des Themas Bautechnik eröffnet Ihnen interessante Perspektiven und erfordert präzise Schwerpunktsetzung: Planung, Gestaltung und Realisierung von privaten und öffentlichen Bauwerken sind die Bereiche, die wir mit Ihnen fokussieren werden. Erwerben Sie umfangreiche Kompetenzen und damit ein breites Betätigungsfeld für Ihre berufliche Zukunft.
Der fachtheoretische Unterricht beschäftigt sich mit wichtigen konstruktiven und technischen Details. Der besondere Schwerpunkt wird auf zeitgemäße Gestaltung, wirtschaftliche Ausführung und energiebewusstes Bauen gelegt. Versiert im Umgang mit allen gängigen Baustoffen und neuesten Technologien, erwerben Sie die Befähigung, Führungsaufgaben in Betrieben und technischen Büros zu übernehmen. Aufgrund der umfassenden fachtheoretischen und -praktischen Ausbildung sind Sie als Absolvent des Kollegs für Hochbau in leitenden Positionen des mittleren Managements gefragt und in Architektur- und Planungsbüros sowie in allen Bereichen der Bauwirtschaft einsetzbar.
Dauer der Ausbildung
Die Ausbildung dauert 6 Semester und wird mit einer (Reife-) und Diplomprüfung abgeschlossen.
Aufnahmebedingungen
Nähere Informationen finden Sie im Bereich Aufnahmebedingungen.
Berechtigungen
Mit dem Ablegen der Reife- und Diplomprüfung erwirbt der Absolvent folgende Berechtigungen:
- Studienberechtigung: Für den Besuch einer Universität, einer Akademie sowie einer Fachhochschule.
- Lehrabschluss: In den einschlägigen Fachbereichen.
- Ingenieurtitel: Nach drei Jahren Praxis wird die Standesbezeichnung Ingenieur verliehen.
- Gewerbeberechtigung:. Das Diplomprüfungszeugnis ersetzt die Unternehmerprüfung.
- Anerkennung der HTL-Ausbildung in der EU
Anmeldeformular Abendkolleg Bautechnik Hochbau
Stundentafel (Maturanten)
| Wochenstunden | ||||||
| Gegenstand | 1.K | 2.K | 3.K | 4.K | 5.K | Gesamt |
| Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Kommunikation und Präsentationstechnik | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Wirtschaft und Recht | - | - | 3 | 3 | - | 6 |
| Angewandte Informatik | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Baukonstruktion | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 27 |
| Statik und Stahlbetonbau | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| Stahl- und Holzbau | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Baubetrieb | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| Vermessungswesen | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Gebäude-, Gestaltungs- und Baustillehre | - | - | 4 | 3 | - | 7 |
| Laboratorium | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Konstruktionsübungen | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 12 |
| Projekt | - | - | - | - | 19 | 19 |
| Technisches Praktikum | 8 | 8 | - | - | - | 16 |
| Gesamt-Wochenstundenzahl | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 136 |
Stundentafel (Fachschulabsolventen)
| Wochenstunden | ||||||
| Gegenstand | 1.K | 2.K | 3.K | 4.K | 5.K | Gesamt |
| Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Deutsch | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
| Kommunikation und Präsentationstechnik | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Englisch | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
| Wirtschaftsgeschichte und politische Bildung | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Wirtschaft und Recht | - | - | 3 | 3 | - | 6 |
| Angewandte Mathematik | 5 | 5 | - | - | - | 10 |
| Angewandte Physik und Chemie | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Angewandte Informatik | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Baukonstruktion (mit KU im 1. + 2. Semester) | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 25 |
| Statik und Stahlbetonbau | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| Stahl- und Holzbau | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Baubetrieb | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Vermessungswesen | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Gebäude-, Gestaltungs- und Baustillehre | - | - | 4 | 3 | - | 7 |
| Laboratorium | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Konstruktionsübungen | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Projekt | - | - | - | - | 19 | 19 |
| Gesamt-Wochenstundenzahl | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 136 |
Montag, 13.9.2010
Beginn des Schuljahres 2010/11
Termine Eignungstest
Termine Berufsreifeprüfung
Anmeldeformulare • Terminplan
Sprechstunden • Bildungsberatung
Berufsreifeprüfung • Intranet
Anleitung Individualfeedback




